Про ресторан White Rabbit
Иллюстрация: Екатерина Матвеева
«White Rabbit», он же «Белый Кролик» - самый, наверно, пафосный ресторан Москвы, потому что у него рейтинг. У других ресторанов тоже рейтинг? – да, но у «Кролика» мировой рейтинг. 18-е место в 2016-м году. Это при том, что все знакомые, сходившие в «Кролика», ругаются и плюются. За что деньги платим?! – обслуживание дрянь, блюда крошечные, тарелки битые, цены высокие! Только вид из окна хороший!
Жалуются и на приемчики.
- Принесите, пожалуйста, 50 грамм черной икры.
- Вы знаете, 50-граммовые баночки закончились, только 100-граммовые остались, принести?..
Экое разводилово!
Но вид из окна действительно замечательный, а чего же ему не быть замечательным, если это 16-й этаж (не путать с местом в рейтинге) и Садовое Кольцо?
Когда-то тут – на верхнем этаже Смоленского Пассажа - был офис СУПа, а его начальником был Антон Носик, человек–легенда. Носик фотографировал вечную пробку в час пик и выкладывал фотографию в свой ЖЖ, где мы могли ею любоваться, так как в сам СУП было не попасть, разве только по пропускам. Как-то раз, зимой, пробка длилась пять часов; если бы в то время существовал «Кролик», то можно было бы выйти из машины, подняться на 16-й этаж, спокойно пообедать, еще и десерт заказать, дождаться самого ленивого и нерасторопного официанта, убедиться, что карточный терминал не работает, рассердиться, спуститься вниз в поисках банкомата, снять наличные, вернуться на 16-й этаж, с раздражением увидеть, что карточный терминал прекрасно работает – вон голландцы какие-то платят, - высказать накипевшее официанту, снова спуститься, сесть в свою остывшую машину и еще часа два в ней неподвижно посидеть. Вот как при Лужкове-то жили! Неспешно, обстоятельно, как при царе-надёже!
Теперь не то, теперь кровавый режим расставил повсюду автоматы для платной парковки, пробки скукожились и разжижились, мы от Новослободской до Смоленского Пассажа за каких-то полчаса доехали. Распустился народишко. Да и вообще, времена как-то уж не те, все из рук валится. Вот Носик намедни задумал сесть в тюрьму, а ничего у него не вышло. Раньше-то, бывалоча, все стартапы щелкал как орехи! Но тем не менее, Носик – отец-основатель всего на свете, и его надо бы как-то увековечить.
Или хотя бы отметить.
Озирая белые бархатные диваны «Кролика», оттененные шапкой вечерней синевы, повисшей над стеклянным куполом, я ностальгически вспоминала Антонборисыча с его вечной кипой и выражением глубочайшего скепсиса не нестареющем лице и, обнаружив в меню форшмак, надумала его в честь Антонборисыча съесть. Блюдо называлось «Форшмак с зеленым яблоком и щучья икра», 250 рублей.
Шеф-повар «Кролика», Владимир Мухин, чернобородый - судя по фотографиям – красавец, должно быть, был в своей прежней жизни микрохирургом. Для этого блюда он взял тончайшие, почти прозрачные срезы яблока, но не распластал их на пробирных стеклах, как, наверно, хотел, а заставил себя положить в каждый кружочек по пол-ложечки нежно-селедочного мусса, а потом тремя пальцами защипнул яблочный кружочек, и кружочек, тонкий, как крепдешин, послушно защипнулся.
Но шеф-повар Мухин, как бывший микрохирург, не мог пустить заживление яблочного кружка на самотек. Он заклеил незримый шовчик щучьей икрой, - отсчитал по девятнадцать икринок и сделал ма-а-аленькую такую шапочку для яблочных конвертиков; водрузил; красота получилась нестерпимая.
Будь я маленьким гномиком, мышкой или еще каким маломерком, я бы такой форшмачок ставила на стол вместо праздничного тортика, и звала бы на него гостей – всяких бурундучков, землероек и других небольших зверюшек. Кстати, о зверюшках! По пути в зал, к белому бархату и заоконной синеве, на самом пороге ресторации, встретилась нам стеклянная витрина, и в ней были выставлены на продажу именно такие маломерные создания, шерстяные уродцы, страшные шописец. На продажу! Мы осторожно спросили девушку-хостесс: зачем они тут? – «А половина выручки идет на благотворительность», - отвечала девушка. – «И что, это покупают?» – «Покупают, - поколебавшись, отвечала она. – Девушки разные. Покупают».
Страшнее этих зверюшек были только ценники. Настенька стоила 10 тысяч. Любаша – 11. Мишутка потянул на 13 тыс., Зайка Алек с гармонью (склеенной из бумажки) – 14000, а Зайка-морячка (костюм и общий облик вообразите сами) – 16 тысяч рублей как одна копеечка.
Другими словами, вместо одной Зайки-морячки можно было съесть 19 порций «Тавранчука из говяжьих ребер, приготовленного в квасе», или нахлебаться 28-ю порциями «Борща с карасями», или - гулять так гулять – закинуть в себя 64 порции форшмака. Размах благотворительности меня впечатлил. Конечно, я бы пошла дальше и понаделала на продажу маленьких Носиков, - с гармошкой, в тельняшке, в клетчатом фартучке, с очочками и без, но обязательно в кипе: и кошерно, и пользительно, и увековечивает память о СУПе. За отдельные деньги я бы продавала не «Ложку деревянную 550 р.» - никому она на хрен не сдалась – а маленькие ноутбуки с колесиком сбоку, - прокручиваешь колесико и читаешь ЖЖ Антонборисыча. Экономная LED-подсветка. Я бы непременно прикупила пару-тройку Носиков и дарила детям. А не сомнительным девушкам, явно не из своего кошелька расплачивающимся за заек.
Однако, вернемся к столу. Мы заказали «Морские гребешки, авокадо и соус из зеленого физалиса», 660 р. Не знаю даже, что вам сказать. Гребешки были свежими. Как пишет Ходасевич про Нину Петровскую: «Она была молода – это много». Вот так и гребешки. Соус из зеленого физалиса тоже был ничего, кисленький, но как эти двое встретились, и зачем? «Бывают странные сближенья».
После физалиса потянуло на посконное. Я заказала пирожки – каждого по штуке (одна штука - 150 рублей), - и мы распополамили их с моим спутником. Начинка пирожков звучала как музыка, как опера «Князь Игорь»: Расстегай с сомом. Рябчик с грибами. Телятина и говяжий язык. Яйцо и зеленый лук. Улетай на крыльях ветра. Под водочку-то. И взяла «Французский луковый суп» (530 р.), всё-таки из Европы мы вышли, в Европу же и возвернемся.
Не знаю, кто готовит начинки в «Белом Кролике»? Не думаю, что к этому приложил свою высокоточную руку красивый шеф Мухин, но кто-то же ее приложил; музыку он разъял как труп, все перемолол в один общий фарш, перемесил, а потом разложил опять на кучки; зеленый лук стал неотличим от рябчика и вкусом, и цветом, гриб слился с сомом в преступном союзе, яйца не нашел бы и Шерлок Холмс; говяжий язык… Да, все стало шепелявым и невнятным, как говяжий язык, эксперименты с которым, я считаю, должны быть прекращены постановлением ассамблеи ООН. Никаких фаршей, никаких начинок, ни пирожков, ничего. Запретить. Только вареный натюрель. Только гарнир: хрен со сметаной – для коренного русскоязычного населения, изюм - для евреев, остальные могут добавить или не добавлять зеленый горошек. Всё.
Европейский луковый суп – ну, суп. Вкусный, скучноватый, золотого цвета, с малым содержанием сыра, так что никаких неловкостей с тянущимися сырными нитями. А то смотришь другой раз, как девушка мучается: откусывает кусочек сыра, а он не хочет от нее отстать, так и висит изо рта, как ветошь; а ведь у девушки свидание. По результатам коего ей купят или не купят шерстяную благотворительную Настеньку.
Но вот тесто. Тесто для пирожков и тесто, шапкой укрывающее горшочек с супом. Велик шеф-повар Владимир Мухин! Такого потрясающего теста я не пробовала ни в одном московском ресторане, да и в питерском не пробовала! Да и домашние пирожки – есть ведь еще мастера – никогда не достигали этого необыкновенного уровня! Это золотая олимпийская медаль, это нобелевка! Накупить пирожков, выплюнуть невнятную начинку и есть, есть, есть мухинское тесто с утра до вечера, - горе фигуре, прощай, личная жизнь, не увидимся больше; бери меня, Мухин, я твоя!
А вот приносить комплимент от шефа – сорбет в картонном стаканчике и шпатель для поедания этого сорбета – не надо. Вы бы еще дошираку мне отсыпали.
Горячее у меня было – котлетки из лося с рябиновым желе, хорошие котлетки, 870 рублей, а звучит-то как уютно, - лось, рябина, - и я поняла, что в детстве у шефа Мухина над кроваткой висел коврик, а на нем – дремучая чаща, серый волк, олени с ветвистыми рогами, сцепившиеся в схватке или что-то такое, лесное, сказочное: Мишутка в капоре, Зайка с гармошкой. Может быть, пруд с лебедями. И с карасями. «Борщ с карасями» (я залезла в тарелку к своему спутнику, 570 р.) – он тоже оттуда. Никакой. Звучит как название мультика, а есть неинтересно. Потому что кукольный, а не рисованный (цитирую Гришковца).
Ну и «компот»: кофий американо 200 р. и «Птичье молоко с мороженым», 470. Кофий пить можно, не пожалели заварки. А это в кофии главное. Птичье молоко не впечатлило. Может потому, что легко досталось. А вот в 1976 году это «Птичье» досталось мне с боем, внезапно выбросили в магазине мясной кулинарии на углу ул. Горького и Мамоновского переулка, вот поди знай, где выбросят. Я стояла за купатами, как и другие подруженьки, красны девицы, и вдруг «Птичье» дают. Подруженьки озверели, я тоже, был бой, мне досталась коробка. О моя юность, о моя свежесть!..
Счет на двоих – 8840, из них 3000 водка, 860 р. взяли за 100 мл кампари; когда мы придем к власти, кампари будем разливать даром, держитесь там пока. Итого: без алкоголя – по 2490 на человека, много это или мало? Сориентирую тебя, читатель: это одна шестая Зайки-морячки. Решай сам.
Ушли подвыпившие, но не сытые. Так вот ты какое, 18-е место в мировом рейтинге. И вид с верхотуры, конечно, потрясающий. Когда им тут надоест, ты возвращайся, Антонборисыч! Вспомним прошлое.
Меню
Дегустационный сет evolution
Сало
Ряженка
Морские гребешки
Икра морского ежа
Печеная свекла
Щи
Капустный пирог
Гурьевская каша
Ставленый мед
Шашлык
Ерофеич
Цитрусы
Сыта
Стоимость сета: 9500 рублей.
Морепродукты
Плато на двоих (устрицы, краб, креветки, гребешок) / 850 г 5900
Камчатский краб, фаланги и бернуазет 1150
Камчатский краб, целиком 790
Лобстер 1150
Креветка сахалинская маринованная 520
Креветка королевская 520
Морской гребешок, соус из лакедры и четверговая соль 390
Устрица Каки эмон / Сага / 1 шт 650
Устрица Кумамото / Модзико / 1 шт 680
Морские ежи ** 340
* Указана цена за 100 г живого веса с раковиной или панцирем, как представлено в аквариуме.
** Сезонный продукт
Мини-закуски
Меренги из каштанового меда, террин из фуа-гра / 30 г 580
Березовыий хлеб и форшмак из селедочных молок и заийчатины/100 г 420
Соленыий «наполеон» с черноий икроий / 55 г 1300
«Хамон» из конины с томатными хрустадами / 95 г 670
Коколардо, черный хлеб и белужья икра* / 40 г 1020
Бриошь, сельдь и фуа-гра / 120 г 670
* Мякоть кокоса, приготовленная как домашнее сало
холодные ЗАКУСКИ
Белые грузди, маслята, сметана и ялтинский лук / 285 г 1360
Страчателла, клубника, томаты и базилик / 250 г 840
Брюшко лосося, соус из лакедры и трюфельное масло / 100 г 610
Холодец из камчатского краба / 240 г 1370
Икра осетра, кижуча, щуки, оладушки и сметана / 150 г 1600
Паштет из кролика и черный трюфель / 180 г 660
Ростбиф и кислый кориандр / 130 г 910
Тартар из говядины, икра щуки и горчичный соус / 150 г 680
Мясные деликатесы* с фермерским хлебом и зеленым салатом / 230 г 1050
*Поркетта, брезаола, парма, чоризо.
Салаты
Мушмула, авокадо, огурцы и огородная зелень / 250 г 890
Беломорская корюшка, щавель и сметана / 215 г 850
Копченый муксун, картофель, огурцы слабого посола / 300 г 970
Камчатский краб, авокадо и цитрусы / 295 г 1580
Обжаренные креветки, кабачки, огурцы, авокадо / 265 г 1100
Печень цесарки, клубника, свекла и соус из портвейна /250 г 680
Пастрами из телячьего языка, молодой шпинат, жареные вешенки и авокадо / 310 г 1100
Горячие закуски
Слоеные «улитки» с фуа-гра и яблоком / 100 г 810
Краб, лимон и томленый чеснок /130 г 1220
Бефстроганов из трубача и пюре из корня петрушки /210 г 1120
Ризотто с белыми грибами / 260 г 850
Равиоли с камчатским крабом / 155 г 1230
Домашние равиоли с бурратой и черным трюфелем /140 г 720
каши
Ячневая каша с рябчиками и сморчками / 280 г 790
Клубская каша с белыми грибами / 310 г 950
Супы
Гаспачо с крабом / 310 г 770
Свекольник с черешней / 220 г 690
Холодный суп из нектаринов с морским гребешком /160 г 870
Суп из жареной сныти и авокадо / 330 г 530
Щи из ревеня и домашняя сметана / 400 г 740
Борщ с печеноий фасолью, жареными карасями и сметаноий / 470 г 650
Стерляжья уха с налимами и молоками / 550 г 970
Пирожки
Рябчики с грибами /1 шт 150
Телятина и говяжий язык /1 шт 150
Яйцо и черемша /1 шт 150
Расcтегай с сомом /1 шт 260
трюфель
Черный трюфель 250
Рыба и морепродукты
Судак, брокколи и соус морне / 240 г 1070
Палтус, солод и ньоки из тыквы / 210 г 1190
Беломорская корюшка, копченый картофель и кетчуп из огурцов / 230 г 1050
Мурманская треска, морская спаржа и томаты / 230 г 1090
Крабовый кейк с молодой кукурузой и биск из раков / 185 г 1580
Мясо, птица, дичь
Ти-бон ягненка, копченый картофель, сморчки, щавель и соус черный перец / 330 г 990
Язык теленка в черемуховом тесте, картофельное пюре и соус из сморчков / 260 г 1400
Язычки кролика, картофель, черный трюфель и горчичный соус /220 г 990
Говяжья щека «72 часа» и корни / 200 г 1100
Котлета из кабана, крыжовник, сельдерей и желе из рябины/ 280 г 980
Томленые почки кролика и молодой картофель /250 г 790
в огне
Лосось с зеленым луком и соусом терияки / 160 г 1290
Морские гребешки, хумус и мандарины / 230 г 1430
Королевские креветки с соусом чимичурри / 170 г 1700
Осьминог барбекю с томатами и картофелем / 140 г 1480
Цыпленок в медовой глазури / 300 г 720
Каре ягненка на гриле и пюре из баклажана / 220 г 1480
Говяжьи ребра и сливовый барбекю / 100 г* 820
Филе миньон, пюре из пастернака, фуа-гра и черный трюфель / 190 г 2570
Рибай и портвейн / 400 г* 3500
Шатобриан / 100 г* 1300
*Вес блюд указан в сыром виде, говяжьи шатобриан минимальный вес для заказа 300 г.
Овощи
Жареные бакинские томаты, топленое масло и чипсы из базилика / 160 г
570
Брокколи и кунжутный соус / 300 г 590
Жареный картофель и грибы / 250 г 840
Печеные овощи (молодая морковь, свекла, картофель, брокколи, цветная капуста) / 380 г 630
Картофельное пюре с трюфелеми белый лук / 200 г 390
Брюссельская капуста и орех пекан / 180 г 730
* Вегетарианские блюда
десерты
Мороженое из сирени и шелковица / 140 г 560
Хвойное пористое мороженое и фондан с пралине из кедровых орехов / 135 г 550
Мороженое из жимолости, мусс из сыра, безе из ягод и лавандовая вода / 110 г 490
Черешневый медовик и сметанное мороженое / 170 г 530
Панна-котта, морошка и какао / 75 г 450
Черный хлеб, сметана и морская вода / 80 г 450
Кешью кейк и сгущеное кокосовое молоко**/ 130 г 610
«Баба короля Станислава», вымоченная в шампанском, абрикосы и мороженое из ряженки / 250 г 570
Сыры, лесные орехи и варенье из одуванчиков / 260 г 1700
Конфеты и печенье
Мармеладный кролик (морошка-маракуйя) / 1 шт / 28 г 220
Ликерный кролик / 1 шт / 28 г 220
Чайный кролик / 1 шт / 28 г 220
Цветочный кролик / 1 шт / 28 г 220
Клубничный кролик / 1 шт / 28 г 300
Фисташковое печенье / 1 шт / 18 г 120
Шоколадное печенье с кофе и кардамоном / 1 шт / 18 г 80
Макарони (бородинский хлеб, ваниль, черная смородина) / 1 шт / 14 г 90
Мороженое и сорбе
Мороженое из черного хлеба в вафельном стаканчике / 60 г 200
Эскимо из лосиного молока с соленой карамелью* / 70 г 400
Мороженое (клубника, ваниль, шоколад, сметана, ряженка) / 50 г 150
Сорбеты (абхазский лимон и крапива, клубника, груша, облепиха) / 40 г 150
Эскимо
Лосиное молоко и соленая карамель* 2 шт /70 г 430
Молоко и жимолость 2 шт /70 г 430
Молоко и земляника 2 шт /70 г 450
Варенье и мед
Варенье (дикая земляника, белая черешня, молодой грецкий орех, одуванчики) / 100 г 300
Мед (лаванда, каштан, кипрей) / 70 г 270
* Без лактозы.
** Вегетарианское блюдо.
Винная карта
Шампань 125ml |
|
Louis Roederer Brut Premier | 1600 |
Ruinart Rose | 1900 |
Игристые вина 125 ml |
|
Prosecco Superiore Valdobbiadene Giall'Oro - Ruggeri- Extra Dry | 650 |
Белые вина 125 ml |
|
2016 Gruner Veltliner - Stadlmann / Austria | 700 |
2017 Sauvignon Blanс - Te Mata / New Zeland | 800 |
2011 Chardonnay Grassnitzberg - Skoff / Austria | 1200 |
2015 Riesling Alte Reben - Van Volxem /Germany | 1400 |
2015 Riesling Cler Nummulite - Uppa Winerry / Russia - Crimea | 1400 |
Красные вина 150 ml |
|
2015 Bordeaux Dourthe №1 /France | 700 |
2015 Saperavi Vintage - Fanagoria / Krasnodar Territory | 800 |
2014 Pinot Noir RS - Salwey /Germany | 900 |
2015 Promis Ca'Marcanda - Gaja / Italia | 1400 |
2008 Abadia Retuerta Seleccion Especial / Spain | 1600 |
2015 Pinot Noir Cler Nummulite - Uppa Winerry /Russia - Crimea | 1800 |
Розовые вина 150 ml |
|
2016 Flamingo - Lefkadia /Russia | 700 |
Шампанское |
|
Brut Blanc Champagne |
|
Deutz Brut | 7900 |
Bollinger Special Cuvee Brut | 13800 |
2008 Moet & Chandon Grand Vintage | 14900 |
Louis Roederer Brut Premier | 9600 |
Drappier Zero Dosage Brut Nature | 13800 |
Serge Mathieu Brut Tradition .PR | 11200 |
Malard (Grand Cru) Blanc de Noir Brut | 13900 |
Marguet (Grand Cru) Cuvee Elements 11 Extra Brut | 15900 |
Savart L'Accomplie (1-er Cru) Extra Brut | 16800 |
2008 Geoffroy Volupte (1-er Cru) Brut .RM | 15800 |
2008 Apollonis Monodie Extra Brut .RM | 17800 |
2008 Piper-Heidsieck Brut | 19800 |
Vouette & Sorbee Fidele Brut Nature | 19200 |
Andre Beaufort (Grand Cru) Brut Reserve | 21200 |
Eric Rodez (Ambonnay Grand Cru) Cuvee des Grands Vintages Brut .RM | 20800 |
2005 Paul Bara (Grand Cru) Special Club Brut .RM | 18900 |
2006 Perrier Jouet Belle Epoque Brut | 26900 |
2005 Franc Pascal Quinte Essence Extra Brut .RM | 26900 |
Bereche et Fils Reflet D'Antan Brut | 32200 |
2006 Dom Perignon Vintage | 35800 |
Tarlant Cuvee Louis - Extra Brut .RM | 26800 |
2005 Jacquesson Vauzelle Terme - Extra Brut | 38900 |
2009 Cristal Louis Roederer Brut | 35900 |
Blanc de Blanc Champagne |
|
Pierre Gimonnet & Fils Cuvee Cuis (1-er Cru) Brut .RM | 10800 |
2011 Chartogne-Taillet Chemin de Reims Extra Brut .RM | 13800 |
Ruinart Blanc de Blanc | 14800 |
Pierre Peters (Grand Cru) Cuvee de Reserve Brut .RM | 13800 |
2009 Pierre Peters (Grand Cru) Cuvee L'Esprit Brut .PR | 17200 |
David Leclapart L'Amateur (1-er Cru) Extra Brut .RM | 20800 |
David Leclapart L'Artiste (1-er Cru) Extra Brut .RM | 34900 |
2006 Taittinger Comtes de Champagne | 38000 |
2010 Agrapart & Fils Mineral (Grand Cru) Extra Brut .RM | 29800 |
Rose Champagne |
|
Jacquart Mosaique Brut Rose | 11900 |
Deutz Brut Rose | 14800 |
Veuve Clicquot Rose | 15800 |
Ruinart Rosé | 11400 |
2008 Moet & Chandon Grand Vintage Rose | 18900 |
Andre Beaufort Rose Brut | 20800 |
2004 Bollinger La Grande Annee Rose | 32800 |
Perrier Jouet Belle Epoque Brut Rose | 54200 |
2004 Dom Perignon Rose Vintage | 59800 |
Demi Sec & Douxe Champagne |
|
Louis Roederer Carte Blanche /49 g.l | 12800 |
Andre Beaufort Rose Demi-Sec | 19800 |
Andre Beaufort Rose Douxe | 33400 |
Игристые вина 750 мл |
|
Prosecco Superiore Valdobbiadene Giall'Oro - Ruggeri- Extra Dry | 3900 |
Keush Origins - Brut / Armenia | 4800 |
Ferrari Rose - Brut | 8800 |
Cremant D'Alsace - Louis Sipp - Brut Rose | 5800 |
Franciacorta Cuvee Prestige - Ca'del Bosco - Brut | 8400 |
2009 Cava Recaredo Gran Reserve - Brut Nature | 6800 |
Milliard D'Etiles - Domaine de la Garreliere - Pet'Nat Brut / Loire | 7700 |
Белые вина Франции 750 мл |
|
Бордо |
|
2012 Chateau Carbonnieux - Pessac-Leognan | 9800 |
Луара |
|
2012 Muscadet Sevre et Maine Coteaux de L'Ebeaupin - Chateau Thebaud | 3800 |
2015 Mеnetou-Salon Morogues Le Petit Clos - Jean-Max Roger | 4800 |
2015 Anjou Blanc Les Terrasses - Chateau la Roulerie | 6200 |
2014 Clos du Breuil - Francois Chidaine | 7200 |
2015 Sancerre Selection - Domaine Chatelain | 5800 |
2015 Sancerre D'Antan - Henri Bourgeois | 11800 |
2014 Pouilly-Fume La Rambarde - Landrat-Guyollo | 5900 |
2014 Pouilly-Fume 'Baron de L' - De Ladoucette | 19800 |
2012 Pouilly-Fume Silex - Didier Dagueneau | 31200 |
Эльзас |
|
2015 Gentil - Hugel & Fils | 3900 |
2015 Riesling - Fleischer | 4200 |
2013 Pinot Gris Reserve Personelle - Trimbach | 9200 |
2016 Gewurztraminer Reserve - Gustave Lorentz | 5800 |
2014 Muscat Reserve - Domaine Weinbach | 9800 |
2014 Riesling Schlossberg (Grand Cru) - Bestheim | 9800 |
2009 Riesling Osterberg (Grand Cru) - Louis Sipp | 9800 |
2009 Riesling Clos Ste Hune (Grand Cru) - Trimbach | 38900 |
2006 Riesling Clos Ste Hune (Grand Cru) - Trimbach | 40000 |
Бургундия |
|
2016 Saint-Veran - Domaine Thibert | 3800 |
2015 Saint-Bris - Jean-Marc Brocard | 4200 |
2015 Bourgogne Chardonnay Laforet - Joseph Drouhin | 4900 |
2015 Rully Montmorin - Domaine Jean Chartron | 6800 |
2015 Rully Les Saint-Jacques - Domaine de Villaine2015 Rully Les Saint-Jacques - Domaine de Villaine | 8200 |
2013 Mercurey Chateau de Mercey - Antonin Rodet | 7000 |
2015 Macon-Verze - Domaine Leflaive | 7200 |
2015 Pouilly-Fuisse Marie-Antoinette - Jean Jacques Vincent & Fils | 6900 |
2014 Pouilly-Fuisse Clos des Quarts - Chateau des Quarts | 16200 |
2012 Bouzeron - Domaine de Villaine | 6800 |
2013 Saint-Aubin Murgers des Dents de Chien (1er Cru) - Jean Chartron | 8900 |
2013 Meursault - Domaine Philippe Chavi | 8900 |
2002 Meursault - Morey-Blanc | 11800 |
2007 Meursault-Charmes Les Charmes Dessus (1er Cru) - Domaine Antonin Guyon | 15800 |
2009 Chassagne - Montrachet Morgeot Vigne Blanche (1er Cru) - Chateau de la Maltroye | 13800 |
2015 Puligny-Montrachet Les Champs Gain (1er Cru) - Jean-Louis Chavi | 15800 |
2015 Chablis - Billaud-Simon | 5800 |
2016 Chablis Beauroy (1er Cru) - Olivier Tricon | 6900 |
2014 Chablis Vaudesir (Grand Cru) - Joseph Drouhin | 14800 |
2012 Saint-Romain Cuvee de la Mesange - Domaine Ponsot | 21800 |
2007 Corton (Grand Cru) - Domaine Chandon de Briailles | 23800 |
2011 Corton-Charlemagne (Grand Cru) - Bonneau du Martray | 28900 |
2011 Batard-Montrachet (Grand Cru) - Chateau de la Maltroye | 59800 |
2007 Montrachet Marquis de Laguiche (Grand Cru) - Joseph Drouhin | 180000 |
Другие регионы |
|
2016 Chardonnay Naturae - Gerard Bertrand /Languedoc Roussillon | 3200 |
2015 Crozes-Hermitage Les Meysonniers - M.Chapoutier /Rhone | 6300 |
2014 Domaine de L'Horizon /Languedoc Roussillon | 7200 |
Белые вина Италии 750 мл |
|
Пьемонт |
|
2015 Montey Bianco - Villa Sparina | 2900 |
2016 Gavi di Tassarolo Fornaci - Castellari Bergaglio | 4800 |
2016 Gavi dei Gavi Etichetta Nera - La Scolca | 8800 |
2014 Roero Arneis - Cornarea | 6900 |
2015 Chardonnay Langhe Elioro - Cordero di Montezemolo | 10900 |
2015 Rossj - Bass - Angelo Gaja | 14800 |
Фриули - Венеция - Джулия |
|
2016 Sauvignon Blanc - Di Lenardo | 3200 |
2016 Chardonnay Father's Eyes - Di Lenardo | 3900 |
2015 Sauvignon Blanc - I Feudi di Romans | 4200 |
2015 Pinot Bianco Collio Talis - Venica | 7200 |
2014 Sauvignon Picol - Lis Neris | 8200 |
2015 Sauvignon Blanc Piere - Vie di Romans | 7200 |
2011 Vitovska - Vodopivec | 9900 |
2014 Vintage Tunina - Jermann | 10800 |
Трентино - Альто-Адидже |
|
2015 Gewurztraminer Mont Mes - Castelfeder | 3800 |
2016 Pfefferer - Colterenzio | 4900 |
2016 Goldmuskateller Castel Turmhof - Tiefenbrunner | 4800 |
2016 Sauvignon Winkl - Cantina Terlan | 5200 |
2012 Voglar - Peter Dipoli | 7900 |
2013 Gewurztraminer Lyra - Nals Margreid /Demi-Sec | 5900 |
2016 Kerner - Abbazia di Novacella | 6000 |
2015 Manna - Franz Haas | 5800 |
2015 Manna - Franz Haas | 6200 |
2014 Muller Thurgau Feldmarschall - Tiefenbrunner | 7000 |
2015 Sauvignon Lafoa - Colterenzio | 8900 |
2015 Beyond the Clouds - Elena Walch | 14800 |
Тоскана |
|
2016 Vermentino Bolgheri - Guado al Tasso | 5800 |
2014 I Sistri - Felsina | 5900 |
2010 Vernaccia di San Gimignano Riserva - Panizzi | 6200 |
2011 Chardonnay - Capannelle | 7200 |
2015 Benefizio Pomino Bianco Castello di Pomino - Marchesi de' Frescobaldi | 10500 |
2014 Batar Toscana - Querciabella | 14200 |
Кампания |
|
2015 Greco di Tufo - Feudi di San Gregorio | 4800 |
2015 Greco di Tufo Giallo D'Arles - Quintodecimo | 11800 |
Другие регионы |
|
2016 Lugana I Frati - Ca dei Frati / LOMBARDIA | 4200 |
2015 Pinot Grigio Valdadige - Santa Margherita /VENETO | 4900 |
2014 Soave Classico Staforte - Pra /VENETO | 5000 |
2015 Vermentino Lintori - Capichera /SARDEGNA | 5200 |
2016 Lighea - Donnafugata / SICILIA | 5900 |
2015 Capichera /SARDEGNA | 7900 |
2015 Cervaro Castello della Sala - Antinori /UMBRIA | 13900 |
2013 Chardonnay Curtefranca - Ca' del Bosco/ LOMBARDIA | 21900 |
Белые вина из других стран |
|
Новая Зеландия |
|
2016 Riesling - Villa Maria | 3900 |
2015 Sauvignon Blanс Cellar Selection - Villa Maria | 4900 |
2015 Sauvignon Blanс Cape Crest - Te Mata | 6800 |
Южная Африка |
|
2017 Chardonnay Bon Vallon - De Wetshof | 5200 |
2013 Chardonnay Dombeya - Haskell Vineyards | 5800 |
2012 Chardonnay Methode Ancienne - Springfield Estate | 6900 |
2013 Semillon - Boekenhoutskloof | 7900 |
Австрия |
|
2015 Chardonnay - Wieninger - Wien | 5900 |
2015 Riesling Steinbuhel - Malat | 6200 |
2014 Sauvignon Grassnitzberg - Tement | 6800 |
2007 Grassnitzberg Morillon - Skoff | 6800 |
2012 Gruner Veltliner Tradition - Schloss Gobelsburg - Kamptal | 7800 |
2012 Riesling Zobing Heiligenstein - Loimer | 12800 |
Германия |
|
2015 Riesling Von Unserm - Balthasar Ress /Rheingau | 3800 |
2011 Riesling - Karthauserhof /Mosel | 5000 |
2014 Riesling Burg Layen - Diel /Nahe | 4900 |
2015 Riesling GG Urziger Wurzgarten - Jon. Jos. Christoffel Erben /Mosel | 6900 |
2001 Riesling Hattenheimer Engelmannsberg - Balthasar Ress /Rheingau | 7200 |
2013 Weissburgunder GG Lochle - Burg Ravensburg /Baden | 6800 |
2014 Riesling GL Scharzhofberger - Van Volxem /Mosel | 9900 |
2009 Riesling GG Karthauserhofberg - Karthauserhof /Mosel | 10200 |
2013 Riesling GG Forster Jesuitengarten - Reichsrat Von Buhl /Pfalz | 10000 |
2009 Riesling GG Gaisbohl - Dr.Burklin-Wolf /Pfalz | 11200 |
2011 Riesling GG Idig - A.Christmann /Pfalz | 13800 |
Испания |
|
2015 Verdejo - Belondrade y Lurton /Rueda | 7900 |
2011 Albarino - Zarate /Rias Baixas | 6800 |
2004 Vina Tondonia Reserva /Rioja | 8000 |
1996 Vina Tondonia Gran Reserva /Rioja | 29800 |
Другие страны |
|
2016 Sauvignon Blanс Reserva - J.Bouchon /Chile | 2800 |
